Journey Towards Digital Future Experience
At Promark, we believe that success and dreams go hand in hand. Let us help you open the door to both.
Promark’s Commercial Grade Non-Touch Displays are high-performance digital signage solutions designed for 24/7 operation. With their advanced features and durable design, Promark’s displays are ideal for a wide range of commercial applications, from advertising and marketing to entertainment and public information.
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| DISPLAY | |
| MODEL | PRO NTP SERIES |
| SCREEN SIZE (DIAGONAL, Inches) | 23/32/43/50/55/65/75/86/98 |
| MAX RESOLUTION | 3840*2160 |
| ASPECT RATIO | 16:09 |
| BRIGHTNESS (cd/m2) | 320/350/400/450/500/600 |
| CONTRAST RATIO | 500000:1 (DCR)/1200:1 |
| VIEWING ANGLE | 178° X 178° |
| DISPLAY COLOURS | 1.07B |
| RESPONSE TIME | 8MS |
| INTERNAL PLAYER | |
| OS | ANDROID 9.0 |
| CPU | MTK9255 A - 53 QUAD CORE, 1.5 GHz |
| GPU | MULTI CORE - G31 |
| RAM | 1GB/2GB |
| ROM | 8GB/16GB |
| INTERFACE | |
| HDMI | 2/3/4 |
| USB | 2 |
| AV IN | 1 |
| RF | 1 |
| VGA | NA |
| 3.5MM (JACK) | 1 |
| RCA | NA |
| NETWORKS | WIFI, RJ 45 |
| BUILT-IN SPEAKERS | 3W X 2/ 10W X 2/12W X 2/15W X 2 |
| POWER | |
| POWER SUPPLY | 100-240V; 50/60Hz |
| POWER CONSUMPTION | 40W/46W/80W/110W/120W/140W/150W/200W/240W/250W/550W |
| ENVIRONMENT | |
| OPERATION TEMPERATURE | 5°C - 40°C |
| OPERATION HUMIDITY | 10%-80% RH |
| PHYSICAL | |
| COLOUR | MATTE BLACK |
| BEZEL | 12MM / 13MM |
| VESA MOUNTING | 100 X 100/ 100 X 200/200X200/300X200/400X600/800X400 |
| ACCESSORY | REMOTE CONTROL, BASE STAND/WALL MOUNT, STAND SCREW, USER MANUAL |
At Promark, we believe that success and dreams go hand in hand. Let us help you open the door to both.
Contact
1800 569 3960
Promark Corporate Mansion, Plot No E-250, Industrial Area 8-B, Mohali, Punjab, India-160071
Subscribe To Our Email
For Latest News & Updates